姓名 | 曲建波 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1974.1 |
学历 | 博士研究生 | 专业 | 皮革化学与工程 | 职称 | 副教授 |
单位 | 轻工科学与工程学院 | 邮箱 | qjb@qlu.edu.cn | 通讯地址 | 济南市长清区大学路3501号 |
个人简历: 1992.9-1996.6 青岛大学 2000.9-2003.6 陕西科技大学 2004.8-2008.1 陕西科技大学 1996.7-2004.7 烟台万华集团 2008.2-至今 银河国际官网app下载 | |||||
研究方向: 1.水性聚氨酯的改性 2.合成革表面处理材料的开发和应用 3.合成革制造及清洁化生产技术 | |||||
奖励和荣誉: 1.西安市科学技术一等奖,第一位,2018 2.中国轻工业联合会科学技术进步一等奖,第三位,2018 3.陕西省科学技术二等奖,第一位,2010 4.咸阳市科学技术三等奖,第二位,2010 | |||||
目前承担或参与项目: 1.PUD发泡及真皮复合技术开发,30万,企业横向 2.禾欣实业树脂开发项目,16万,企业横向 3.华大树脂开发项目,55万,企业横向 4.海宁树脂开发项目,5万,企业横向 5.桐乡树脂开发项目,10万,企业横向 6.多重靶向型诊疗一体化聚合物纳米载体的构筑及其靶向诊疗研究,21704047,国家自然科学基金,25万,第二完成人 7.萘酐-咔唑“杂交”的多位点可修饰双光子荧光染料的设计、合成及应用研究,21801145,国家自然科学基金委,25万,第二完成人 8.光敏剂和芬顿试剂共转运纳米载体的制备及其靶向抗癌活性研究,ZR2017BB078,山东省自然科学基金,10万,第二完成人 |