姓名 | 王建勇 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1984.04 |
学历 | 博士研究生 | 专业 | 有机化学 | 职称 | 讲师 |
单位 | 轻工科学与工程学院 | 邮箱 | wjy@qlu.edu.cn | 通讯地址 | 济南市长清区大学路3501号 |
个人简历: 2005-2009 聊城大学 学士学位 2009-2014 中国科学技术大学 博士研究生 2014-2017 济南大学 讲师 2017-至 今 银河国际官网app下载 | |||||
研究方向: 1.高分子染料的合成和改性 2.染料分子的设计、合成及应用研究 3.高分子功能性单体的合成及应用 | |||||
发表文章: Jian-Yong Wang,* Jianbo Qu, Haitao Zhang, Kang Wei, Shan-Xiu Ni, A fast-responsive two-photon fluorescent probe for monitoring endogenous HClO with a large turn-on signal and its application in zebrafish imaging, Rsc. Adv., 2019, accepted. Yizhe Yan, Chang Cui, Jianyong Wang, Shaoqing Li, Yanqi Liu, Dichloromethane as C1 Building Block: Synthesis of 2,4-Disubstitued 1,3,5-Triazines via Copper-Catalyzed Aerobic C-H/C-Cl Cleavage, Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 1166-1170. Jian-Yong Wang, Lan Ma,Yan Li, Xi-Sheng Wang, Trifluoromethylthiolation/oxidation of styrenes for facile synthesis of α-trifluoromethylthioacetophenons, Chin. J. Org. Chem. 2019, 39, 232-237 Yan Bao, Jian-Yong Wang, Ya-Xuan Zhang, Yan Li, Xi-Sheng Wang, Palladium-catalyzed C-H formylation of electron-rich heteroarenes through radical dichloromethylation, Tetrahedron. Lett. 2018, 59, 3147–3150 Jian-Yong Wang, Zhan-Rong Liu, Mingguang Ren, and Weiying Lin, 2-benzothiazoleacetonitrile based two-photon fluorescent probe for hydrazine and its bio-imaging and environmental applications, Sci. Rep., 2017, 7, 1530. Jian-Yong Wang, Zhan-Rong Liu, Mingguang Ren,Xiuqi Kong, and Weiying Lin, A fast-response two-photon fluorescent probe for the detection of Cys over GSH / Hcy with a large turn-on signal and its application in living tissues, J. Mater. Chem. B, 2017, 5, 134-138. Jian-Yong Wang, Zhan-Rong Liu, Mingguang Ren, Xiuqi Kong, Keyin Liu, Beibei Deng, and Weiying Lin, A fast-responsive turn on fluorescent probe for detecting intracellular hydroxyl radicals based on a hybrid carbazole-cyanine platform, Sens. Actuator B: Chem., 2016, 236, 60-66. Jian-Yong Wang, Zhan.-Rong. Liu, Mingguang. Ren, Beibei. Deng, and Weiying. Lin, A fast-responsive two-photon fluorescent probe for detecting palladium(0) with a large turn-on fluorescence signal, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 2016, 317, 108-114. Zhan-Rong Liu, Jian-Yong Wang, Mingguang Ren, Xiuqi Kong, and Weiying Lin, Development of a fast-responsive two-photon fluorescent probe for aminothiols and its application in living tissues, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 2017, 343, 26-32. Beibei Deng, Mingguang Ren, Jian-Yong Wang, Kai Zhou, Liongwei He and Weiying Lin*, A mitochondrial-targeted two-photon fluorescent probe for imaging hydrogen sulfide in the living cells and mouse liver tissues. Sens. Actuator B: Chem., 2017, 248, 50-56. Mingguang Ren, Beibei Deng, Jian-Yong Wang, Xiuqi Kong, Zan-Rong Liu, Kai Zhou, Liongwei He and Weiying Lin*, A fast responsive two-photon fluorescent probe for imaging H2O2 in lysosomes with a large turn-on fluorescence signal. Biosens. Bioelectron., 2016, 79, 237-243. Mingguang Ren, Beibei Deng, Jian-Yong Wang, Zan-Rong Liu and Weiying Lin*, A dual-emission fluorescence-enhanced probe for imaging copper (II) ions in lysosomes. J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 6746-6752. Mingguang Ren, Beibei Deng, Kai Zhou, Xiuqi Kong, Jian-Yong Wang, Weiying Lin*, Single Fluorescent Probe for Dual-Imaging Viscosity and H2O2 in Mitochondria with Different Fluorescence Signals in Living Cells, Anal. Chem., 2017, 89, 552-555. Keyin Liu, Huiming Shang, Xiuqi Kong, Mingguang Ren, Jian-Yong Wang, Yong Liu, and Weiying Lin*, A novel near-infrared fluorescent probe for H2O2 in alkaline environment and the application for H2O2 imaging in vitro and in vivo, Biomaterials, 2016, 100, 162-171. Mingguang Ren, Beibei Deng, Kai Zhou, Xiuqi Kong, Jian-Yong Wang, Gaoping Xu and Weiying Lin*, A Lysosome-targeted and Ratiometric Fluorescent Probe for Imaging Exogenous and Endogenous Hypochlorous Acid in Living Cells. J. Mater. Chem. B, 2016, 4, 4739-4745. Kaibo Zheng, Weiying Lin*, Weimin Huang, Xiaoyu Guan, Dan Cheng and Jian-Yong Wang, Facile Synthesis of a Class of Aminochromene-aniliniumion Conjugated Far-Red to Near-Infrared Fluorescent Dyes for Bioimaging, J. Mater. Chem. B. 2015, 3, 871. Longwei He, Weiying Lin*, Qiuyan Xu, Mingguang Ren, Haipeng Wei and Jian-Yong Wang, A simple and effective “capping” approach to readily tune the fluorescence of near-infrared cyanines, Chem. Sci. 2015, 6, 4530. Mingguang Ren, Jing Nie, Beibei Deng, Kai Zhou, Jian-Yong Wang and Weiying Lin, A fluorescent probe for ratiometric imaging of exogenous and intracellular formed hypochlorous acid in lysosomes, New J. Chem., 2017,41, 5259-5262. Mingguang Ren, Beibei Deng, Kai Zhou, Jian-Yong Wang Xiuqi Kong and Weiying Lin, A targetable fluorescent probe for imaging exogenous and intracellularly formed nitroxyl in mitochondria in living cells, J. Mater. Chem. B. 2017, 5, 1954-1961. 专利: 授权发明专利: 1.林伟英,任明光,邓贝贝,周凯,王建勇,刘展榕,一种溶酶体靶向次氯酸分子荧光探针及其制备方法和应用;专利号:ZL201510565576.7,授权日:;2017.3.29 2.林伟英,王建勇,刘展榕,任明光,邓贝贝,一种快速专一性识别羟基自由基的荧光探针及其制备方法和应用;专利号:ZL201510511943.5; 授权日:2017.3.15 3.林伟英,王建勇,刘展榕;一种检测肼的荧光探针及其应用;专利号:ZL201610867281.X;授权日:2017.12.26 4.林伟英,王建勇,刘展榕,一种识别硫化氢的小分子荧光探针及其制备方法和应用;专利号:ZL201510987724.4;授权日:2017.12.29 5.林伟英,王建勇,刘展榕, 一种识别半胱氨酸的小分子荧光探针及其制备方法和应用;专利号:ZL201610171754.2; 授权日:2018.3.16 6.林伟英,王建勇,刘展榕;一种识别肼的小分子荧光探针及其应用;专利号:ZL201610846231.3;授权日:2018.11.30 7. 林伟英,王建勇,刘展榕;一种快速识别超氧根的小分子荧光探针及其制备方法及应用;申请号:ZL201611004662.1;授权日:2018.12.18 受理发明专利: 1.王建勇 曲建波 张海涛;一种烷基化羟吲哚的制备方法;申请号:201811072853.0 2.王建勇 曲建波 张海涛 魏大钞;一种次氯酸荧光探针及其制备方法和应用;申请号:201811072605.6 3.林伟英,王建勇,刘展榕;一种检测次氯酸的荧光探针及其制备方法和应用;申请号:201710137281.9 | |||||
目前承担或参与项目: 1.萘酐-咔唑“杂交”的多位点可修饰双光子荧光染料的设计、合成及应用研究,国家自然科学基金,21801145,主持,25万,在研 2.具有溶酶体和线粒体靶向的次氯酸双光子荧光探针的设计、合成及生物成像研究,山东省自然科学基金,ZR2017BB012,主持,9万,在研 3.银河国际官网app下载启动经费,主持,20万,在研 4.合成革、真皮及涂层电镜图谱开发,企业横向,主持,3万元,在研 5.次硝酸(HNO)近红外荧光探针的设计、合成及成像应用,ZR2015PA014,山东省自然基金,主持,6万,结题 6.济南大学启动经费,主持,5万,结题 7.基于跨键能量传递机理构建一氧化氮双光子比率荧光探针及其生物成像研究, 21502067,国家自然科学基金,25.08万,结题,第二完成人 8.基于新型近红外荧光探针追踪癌细胞内核糖核酸(RNA)附近过氧化氢的动态变化研究,51503077,国家自然科学基金,23.9万,结题,第二完成人 9.PUD发泡及真皮复合技术开发,30万,企业横向,在研,第二完成人 |